
Tvättmaskeringsproppar
Cylindrical Washer Pull -pluggar för maskering genom - trådar, passar, borrningar och liknande.
Beskrivning
Tvättmaskeringsproppar
| Material: | Silikon |
| Typ: | Tvättproppar |
| Anpassning: | Stöder anpassning |
Washer Silicone Pull Plugs -serien är utformade för att maskera vanliga och gängade hål. De maskerar av hålet och lämnar en cirkulär jordning eller jordningsområde runt hålet. Tillverkade av silikon kan pluggarna användas i temperaturer över 315 grader c. Rekommenderat driftstemperaturområde är -65 grader C till 230 grader C.
>Rekommenderas för pulverbeläggning, e - Beläggning, plätering, anodisering och sandblästring.
>Ställ på hög - Temperaturprocesser upp till 600 grader F (315 grader)
>Washer Design eliminerar behovet av två - scenmaskering
>Återanvändbar

| Dimensionera | Del nr. | |||||||||
| d1 | h1 | D | h2 | |||||||
| 2.70 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037001 | ||||||
| 3.60 | 9.90 | 10.00 | 3.50 | 01037002 | ||||||
| 4.20 | 9.90 | 12.70 | 2.70 | 01037003 | ||||||
| 4.50 | 9.90 | 10.00 | 2.70 | 01037004 | ||||||
| 4.90 | 9.90 | 14.30 | 2.70 | 01037005 | ||||||
| 5.40 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037006 | ||||||
| 5.70 | 9.90 | 15.90 | 2.70 | 01037007 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 15.00 | 4.20 | 01037008 | ||||||
| 7.20 | 9.90 | 17.50 | 4.20 | 01037009 | ||||||
| 8.70 | 9.90 | 20.60 | 4.20 | 01037010 | ||||||
| 9.50 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037011 | ||||||
| 10.20 | 9.90 | 23.4 | 5.3 | 01037012 | ||||||
| 10.90 | 9.90 | 20.00 | 5.30 | 01037013 | ||||||
| 11.70 | 8.00 | 26.90 | 6.30 | 01037014 | ||||||
| 2.90 | 15.00 | 10.00 | 01037015 | |||||||
| 3.50 | 10.00 | 10.00 | 01037016 | |||||||
| 3.80 | 15.00 | 10.00 | 01037017 | |||||||
| 4.50 | 15.00 | 12.00 | 01037019 | |||||||
| 5.00 | 10.00 | 10.00 | 01037020 | |||||||


Populära Taggar: Tvättens pullmaskeringsproppar, porslin, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist, anpassad





